Giá xe ô tô Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn và nâng cao lăn bánh mới nhất 2020, đánh giá chi tiết khuyến mãi, hình ảnh và thông số kỹ thuật xe Vinfast Fadil 2020.

Ra mắt đầu tháng 08/2018 Vinfast tích cực ghi nhận ý kiến khách hàng, quyết định điều chỉnh tùy chọn cho dòng xe Fadil theo hai phiên bản với chính sách giá “3 không”: bản Tiêu chuẩn (Base) có giá bán 414.900.000 đồng và bản Nâng cao (Plus) có giá 449.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

sao-dien-anh-lai-thu-xe-fadil-5

Để VinFast Fadil 2020 lăn bánh trên đường, chúng ta cần tính theo giá đã có VAT. Bên cạnh đó, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:

  • Phí biển số tại Hà Nội, TPHCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác
  • 12% thuế trước bạ tại Hà Nội và 10% tại những nơi khác trên toàn quốc
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  • 340 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.

Giá xe VinFast Fadil 2020 bản Tiêu chuẩn (Base) lăn bánh:

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 414.900.000 414.900.000 414.900.000 414.900.000 414.900.000
Phí trước bạ 49.788.000 41.490.000 49.788.000 45.639.000 41.490.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 6.223.500 6.223.500 6.223.500 6.223.500 6.223.500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 487.068.700 478.770.700 468.068.700 463.919.700 459.770.700

Giá lăn bánh xe VinFast Fadil 2020 bản Nâng cao (Plus)

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 449.000.000 449.000.000 449.000.000 449.000.000 449.000.000
Phí trước bạ 53.880.000 44.900.000 53.880.000 49.390.000 44.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 6.735.000 6.735.000 6.735.000 6.735.000 6.735.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 525.260.700 516.280.700 506.260.700 501.770.700 497.280.700

Giá lăn bánh xe VinFast Fadil 2020 bản Cao Cấp

Khoản phí Mức phí ở Hà Nội (đồng) Mức phí ở TP HCM (đồng) Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) Mức phí ở tỉnh khác (đồng)
Giá niêm yết 491.900.000 491.900.000 491.900.000 491.900.000 491.900.000
Phí trước bạ 59.028.000 49.190.000 59.028.000 54.109.000 49.190.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 7.378.500 7.378.500 7.378.500 7.378.500 7.378.500
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 573.308.700 563.470.700 554.308.700 549.389.700 544.470.700

sao-dien-anh-lai-thu-xe-fadil-4

ƯU ĐÃI CỰC SỐC dành cho khách hàng mua xe Fadil trong tháng 2/2019:

      • Khách hàng mua xe trả góp:

> Chương trình siêu ưu đãi “Miễn phí lãi vay trong 2 năm đầu tiên“:

  • Theo đó, khách hàng vay mua xe Fadil trả góp qua ngân hàng sẽ được VinFast thay khách hàng trả lãi vay trong hai 2 năm đầu tiên (0% lãi suất/ 2 năm).
  • Từ năm thứ 3 lãi suất cố định 10,5%/năm (lãi vay thông thường 11,5% – 12%/năm).
  • Thời gian vay 5 năm.

=> Tiết kiệm so với vay thông thường đến 42 triệu đồng.

Hotline tư vấn và Báo giá miễn phí: 0931 393 969 (Zalo 24/7)

0931 393 969