VinFast VF 7
Động cơ | Điện |
Dẫn động | FWD – Dẫn động cầu trước |
Nhiên liệu | Điện |
Kích thước (dài x rộng x cao): | 4545 x 1890 x 1635mm |
Chiều dài cơ sở | 2840mm |
Loại Pin | Lithium 75,3 kWh |
Quãng đường tối đa | đến 450Km/ lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP |
Động cơ | Điện |
Dẫn động | FWD – Dẫn động cầu trước |
Nhiên liệu | Điện |
Kích thước (dài x rộng x cao): | 4545 x 1890 x 1635mm |
Chiều dài cơ sở | 2840mm |
Loại Pin | Lithium 75,3 kWh |
Quãng đường tối đa | đến 450Km/ lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP |
VinFast VF7 là sản phẩm được tạo nên bởi Torino Design, từng hợp tác với nhiều hãng xe lớn như Ferrari, BMW, Maserati, McLaren, Fiat Chrysler Automobiles… Dưới sự nhào nặn của nhà thiết kế tài hoa từ Ý, VinFast VF7 mang tính thẩm mỹ cao, cá tính, hiện đại, tối ưu tính năng khí động học và hướng tới tương lai.
Ngoài ra, VinFast VF7 là mẫu xe có động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc C-SUV, phiên bản Plus trang bị hai động cơ điện có tổng công suất tối đa lên tới 349 mã lực (260 kW), mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Phiên bản Base trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 174 mã lực (130 kW), mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Đi kèm với đó là hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (bản Plus), mang lại trải nghiệm lái vượt tầm phân khúc.
Để biết thêm thông tin và chính sách chi tiết về dòng xe ô tô điện VinFast VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9, khách hàng có thể tìm hiểu các ưu đãi đặc biệt và lợi ích vượt trội mà VinFast mang lại, những điểm nổi bật với thiết kế hiện đại, hiệu suất mạnh mẽ mà còn được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến, phù hợp cho mọi nhu cầu di chuyển tại VinFast Vinh – đường 72m:
VinFast VF 7 được thiết kế theo ngôn ngữ “Vũ trụ phi đối xứng” (Asymmetric Aerospace) do Torino Design (Italy) chắp bút, hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời thượng và cá tính. Xe có thiết kế rộng rãi với kích thước chiều dài 4.545mm, rộng 1.890mm, cao 1.635,75mm; chiều dài cơ sở 2.840 mm và khoảng sáng gầm xe 190 mm.
VinFast VF7 được đánh giá là mẫu xe mang thiết kế cá tính nhất trong bộ sản phẩm hoàn toàn mới của thương hiệu ô tô Việt.
Đầu xe vẫn hiện diện dải đèn LED ban ngày tạo hình chữ V kích thước lớn, trải rộng sang 2 bên và có khả năng phát sáng ấn tượng. Vị trí trung tâm “mặt tiền” VF7 là niềm tự hào dân tộc với logo hình chữ V nhỏ, sáng bóng.
Cụm đèn pha bi LED kích thước lớn đặt thấp xuống dưới và nằm trọn trong khối hình thang góc cạnh. Nắp ca-pô là những đường gân dập nổi lớn, mang đến cái nhìn cơ bắp, khỏe khoắn hơn những người em cùng nhà VF5, VF6.
Cùng với đó là bộ la-zăng đa chấu, kích thước lớn 20 inch, được ôm trọn bởi bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 265/40. Ngay phía trên là vòm bánh xe sơn đen thể thao.
Một phần ốp kính chiếu hậu sử dụng màu đối nghịch thân xe, trở thành điểm nhấn thu hút cho khu vực này. Tay nắm cửa thiết kế ẩn tăng thêm tính khí động học cho VF7.
Nóc xe thiết kế thoải dần về phía sau dễ khiến người nhìn liên tưởng đến mẫu xe SUV lai Coupe sành điệu. Cổng sạc điện đặt kín đáo ngay phía dưới khu vực cột A.
Thiết kế đuôi xe VinFast VF7 nhấn mạnh vẻ đẹp khỏe khoắn, cơ bắp với các đường gân dập nổi lớn, mở rộng 2 bên. Dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng vốn là điểm nhận diện thương hiệu tiếp tục xuất hiện tại khu vực này.
Nhiều khả năng các đèn hậu chức năng sẽ được đặt gọn gàng trong hốc hình tam giác cách điệu, đặt 2 bên đuôi xe. Toàn bộ phần cản sau và xung quanh khu vực đặt biển số đều sơn đen, giúp hoàn chỉnh vẻ đẹp cơ bắp, rắn rỏi của ô tô điện VinFast VF7.
Thiết kế nội thất VF 7 hiện đại, tiện ích, sang trọng với phong cách tối giản và thông minh. Nhờ sự ưu việt trong kiểu dáng và tính năng, VinFast VF 7 có tiềm năng trở thành mẫu xe dẫn đầu phân khúc C-SUV tại Việt Nam.
Màn hình thông tin cảm ứng được đặt ngay giữa trung tâm và hướng về người lái. Việc kết hợp các nút bấm điều khiển và màn hình giải trí vào một đã giúp tối giản hóa thiết kế khoang nội thất. Cần số được tích hợp ngay bên dưới dạng phím piano cực kỳ bắt mắt và tiện lợi. Nhờ vậy, người điều khiển phương tiện có thể dễ dàng nắm bắt thông tin, tình trạng di chuyển và trải nghiệm tính năng giải trí ngay trên màn hình cảm ứng.
Tạo hình vô lăng D-Cut thể thao được bọc da phối màu, trở thành điểm nhấn cho nội thất của mẫu ô tô điện này. Trên vô lăng còn tích hợp thêm một số phím bấm chức năng ở hai bên, giúp người lái dễ dàng thao tác hơn trong lúc đang điều khiển phương tiện. Đây chính là lựa chọn cho tổng thể hài hòa của các chi tiết nội ngoại thất, từ đó thể hiện sự trẻ trung, khỏe khoắn trong thiết kế của VinFast VF7.
Nội thất VF 7 được VinFast thiết kế theo phong cách tối giản, nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện đại và tăng không gian sử dụng cho người dùng. Điểm nổi bật của VF7 chính là sự phối hợp giữa 2 màu sang trọng, giúp làm bật lên những đường nét hấp dẫn của xe. Khu vực điều khiển được tạo hình liền mạch khiến không gian trở nên tinh tế và hài hòa.
VF 7 có không gian hai hàng ghế vô cùng rộng rãi và thoải mái. Mỗi vị trí ghế đều được bọc da hai màu kết hợp và trang bị tựa đầu chỉnh cơ cao thấp, tạo cảm giác dễ chịu cho người ngồi xe. Chính vì vậy, VF 7 được đánh giá mang đến sự thoải mái hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc chạy động cơ đốt trong. Mẫu xe này chính là một trong những sản phẩm thu hút nhóm khách hàng trong phân khúc xe xăng dầu truyền thống chuyển dịch sang dùng xe động cơ điện.
PHIÊN BẢN | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
Tốc độ tối đa (Km/h) | 150 | 175 |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 10-11s | 5,8s |
HỆ THỐNG PIN | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 375 | 431 |
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,6 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
KHUNG GẦM | ||
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 19 Inch | 20 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
NGOẠI THẤT | ||
ĐÈN PHA | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn chào mừng | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Tùy chọn | Tùy chọn |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Có | |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da tổng hợp cao cấp |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
Lọc không khí Cabin | Combi PM 1.0 | Combi PM 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng kết nối USB loại C | 1 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Sạc không dây | Có | |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Phát wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 8 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
Trần kính toàn cảnh | Tùy chọn | |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
AN TOÀN & AN NINH | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | 2 |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách – phía trước | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | ||
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc * | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc * | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn * | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌN THÍCH ỨNG | ||
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp phía sau* | Có | |
Cánh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng * |
Có | |
Hệ thống giám sát lái xe * | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH ** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Lưu ý:
* Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước
Trả lời: Ngày 21/11/2023 VinFast chính thức công bố giá bán VinFast VF 7 tại Việt Nam, theo đó giá bán VF7 khởi điểm từ 850 triệu đồng.
(Ngày 21/11/2023)
Phiên bản | VF 7 BASE | VF 7 PLUS |
Giá bán chưa bao gồm Pin | 850.000.000 VNĐ | 999.000.000 VNĐ |
Giá bán đã bao gồm Pin | 999.000.000 VNĐ | 1.199.000.000 VNĐ |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) < 3000 km | 2.900.000 VNĐ | 2.900.000 VNĐ |
Chi phí thuê pin / tháng (bao gồm VAT) >= 3000 km | 4.800.000 VNĐ | 4.800.000 VNĐ |
Tặng quà cho Khách hàng mua xe VF 7*:
|
VinFast VF7 đã được công bố với 2 phiên bản VF7 Base và VF7 Plus với kích thước tương đồng tuy nhiên có sự khác biệt lớn về Công suất cực đại, mô men xoắn cực đại, hệ thống dẫn động và các trang thiết bị đi kèm.
VinFast VF 7 được bảo hành chính hãng 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin đi kèm xe được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km. Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ bởi một loạt dịch vụ hậu mãi độc đáo dành riêng cho xe điện VinFast trong suốt quá trình sử dụng xe, bao gồm: Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động (Mobile Charging), Cứu hộ 24/7, Hỗ trợ đặc biệt cho các sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất gây bất tiện cho người dùng, Cam kết giá mua lại ô tô điện đã qua sử dụng sau 5 năm… Hệ thống trạm sạc công cộng phủ khắp các tuyến cao tốc, khu đô thị, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm… tại 63 tỉnh, thành phố cũng giúp cho việc sử dụng ô tô điện VinFast thuận tiện và dễ dàng trên khắp mọi miền đất nước.
Quãng đường chạy một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) là 450 Km (một con số ấn tượng); đối với bản Plus là 431 Km (Lưu ý: Thông số có thể thay đổi khi VinFast VF7 chính thức có bản thương mại tới khách hàng tại Việt Nam.
Bạn có thể đến trực tiếp Showroom của VinFast Vinh hoặc gọi vào hotline: