Cập nhật ✅ Giá xe VinFast LUX A2.0 2020 mới nhất ✅ Tin khuyến mãi, thông số kỹ thuật ✅ Giá lăn bánh VinFast LUX A2.0 tháng 05 năm 2020 tại Việt Nam.
Với tốc độ phát triển thần tốc, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, VinFast đã chính thức trình làng mẫu VinFast LUX A2.0 concept tại triển lãm quốc tế Paris 2018. Đây cũng là mẫu xe nội địa đầu tiên của Việt Nam, hiện thực hóa giấc xe tự sản xuất xe hơi của người Việt. Sau khi ra mắt, mẫu xe mới của VinFast đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia đầu ngành cũng như bạn bè quốc tế. Ngày 20/11/2018, mẫu sedan mới đã chính thức ra mắt người tiêu dùng quê nhà trong buổi ra mắt tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, đồng thời công bố giá bán và thông số chi tiết.
Xe VinFast LUX A2.0 2020 giá bao nhiêu? Có khuyến mãi gì tháng 05/2020 không? Giá lăn bánh như thế nào? Xem thông tin xe VinFast LUX A2.0 2020 dưới đây cùng VinFastChevroletVinh.vn nhé!
GIÁ XE VINFAST LUX A2.0 2020 BAO NHIÊU?
Giá xe VinFast LUX A2.0 2020 trong tháng 05/2020 khởi điểm với mức 1.129 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT). Cụ thể
Bảng giá Vinfast Lux A2.0 tháng 05 năm 2020 | |||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá tháng 05/2020 (kèm VAT) khách thanh toán 100% | Giá tháng 05/2020 (kèm VAT) khách trả góp | ||
Giá ưu đãi | Trả góp 30% | Trả góp 70% | |||
LUX A2.0 sedan tiêu chuẩn | 1.129.000.000 | 896.100.000 | 1.009.000.000 | 302.700.000 | 706.300.000 |
LUX A2.0 sedan nâng cao | 1.217.000.000 | 975.300.000 | 1.097.000.000 | 329.100.000 | 767.900.000 |
LUX A2.0 sedan cao cấp (nội thất da Nappa đen) | 1.367.700.000 | 1.110.930.000 | 1.247.700.000 | 374.310.000 | 873.390.000 |
LUX A2.0 sedan cao cấp (nội thất da Nappa be hoặc nâu) | 1.378.700.000 | 1.120.830.000 | 1.258.700.000 | 377.610.000 | 881.090.000 |
Đơn vị: đồng
GIÁ LĂN BÁNH XE VINFAST LUX A2.0 2020 NHƯ THẾ NÀO?
Mức giá lăn bánh của VinFast LUX A2.0 2020 được tính sau khi áp dụng 10% thuế VAT và cộng thêm các mức thuế, phí bắt buộc như sau:
- Phí biển số tại Hà Nội, TP.HCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác
- 12% thuế trước bạ tại Hà Nội và 10% tại những nơi khác trên toàn quốc
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- 240 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
VinFast – Chevrolet Vinh sẽ giúp bạn dự tính giá lăn bánh xe VinFast LUX A2.0 2020:
Giá lăn bánh xe Vinfast LUX A2.0 sedan bản tiêu chuẩn
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Nghệ An (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 |
Phí trước bạ | 135.480.000 | 112.900.000 | 135.480.000 | 124.190.000 | 112.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.935.000 | 16.935.000 | 16.935.000 | 16.935.000 | 16.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.286.860.700 | 1.264.280.700 | 1.267.860.700 | 1.256.570.700 | 1.245.280.700 |
Giá lăn bánh xe Vinfast LUX A2.0 sedan bản nâng cao
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Nghệ An (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.217.000.000 | 1.217.000.000 | 1.217.000.000 | 1.217.000.000 | 1.217.000.000 |
Phí trước bạ | 146.040.000 | 121.700.000 | 146.040.000 | 133.870.000 | 121.700.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.255.000 | 18.255.000 | 18.255.000 | 18.255.000 | 18.255.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.385.420.700 | 1.361.080.700 | 1.366.420.700 | 1.354.250.700 | 1.342.080.700 |
Giá lăn bánh xe Vinfast LUX A2.0 sedan bản cao cấp (nội thất da Nappa đen)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Nghệ An (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.367.700.000 | 1.367.700.000 | 1.367.700.000 | 1.367.700.000 | 1.367.700.000 |
Phí trước bạ | 164.124.000 | 136.770.000 | 164.124.000 | 150.447.000 | 136.770.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 20.515.500 | 20.515.500 | 20.515.500 | 20.515.500 | 20.515.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.554.204.700 | 1.526.850.700 | 1.535.204.700 | 1.521.527.700 | 1.507.850.700 |
Giá lăn bánh xe Vinfast LUX A2.0 sedan bản cao cấp (nội thất da Nappa be hoặc nâu)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Nghệ An (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.378.700.000 | 1.378.700.000 | 1.378.700.000 | 1.378.700.000 | 1.378.700.000 |
Phí trước bạ | 165.444.000 | 137.870.000 | 165.444.000 | 151.657.000 | 137.870.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 20.680.500 | 20.680.500 | 20.680.500 | 20.680.500 | 20.680.500 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.566.524.700 | 1.538.950.700 | 1.547.524.700 | 1.533.737.700 | 1.519.950.700 |